589,00 €*
Sofort verfügbar, Lieferzeit: 1-2 Wochen
Produkt-Zubehör direkt mitbestellen
299,00 €*
Produktnummer: MT-WP070
Produkt "MONZATECH WP070 Elektrische Wasserpumpe"
Wichtig:
Dieses Angebot umfasst nur die Pumpe – ohne separates IEC-Steuergerät/ECU, ohne fahrzeugspezifischen Kabelbaum, ohne Schläuche und ohne weiteres Kit-Zubehör.
(Hinweis: Konstruktive Sensorik kann pumpenintern vorhanden sein – siehe technische Daten.)
Vorteile
- hohe Förderleistung für anspruchsvolle Anwendungen: 70 l/min bei 0,8 bar
- keine mechanische Leistungsabnahme durch die Serien-Wasserpumpe (E-Pumpe statt mechanischem Antrieb)
- kompakte Abmessungen für einfache Integration in beengten Bauräumen
- extrem robuste Konstruktion: CNC-Aluminium (inkl. Impeller) + Carbon-Verbundstruktur
- ideal als Upgrade/Replacement oder als Basis für individuelle, temperaturgeführte Kühl-Setups
| Max. Förderleistung | 70 Liter/Minute bei 0,8 bar (Herstellerangabe) |
| Stromaufnahme | ca. 4–4,5 A bei freiem Auslauf (Richtwert) |
| Konstruktion | Komplett aus 5-Achs CNC-gefrästem Aluminium gefertigt, inklusive Impeller |
| Dichtungen | Viton-Dichtungen/O-Ringe für hohe Beständigkeit bei Betriebstemperaturen |
| Leichtbau | Carbongehäuse (5 Lagen Twill, 200 g/m²) für maximale Gewichtsersparnis |
| Hydraulik | Zentrifugalpumpen-Fluiddynamik CFD-optimiert (Simulationen/Validierung) |
| Sensorik (pumpenintern) | Hall-Sensor im DC-Motor integriert sowie Temperatursensor; in Kombination mit interner Elektronik zur Effizienzoptimierung |
| Motor / Antrieb | DC-Motor (Automotive-erprobt); Komponenten u. a. mit Messing-Bürstenhaltern und Edelstahlwelle mit Verschleißschutz-Beschichtung |
| Abmessungen Pumpenkörper | ca. 55 mm × 115 mm (minimierte Baugröße für einfache Installation) |
| Gewicht (Pumpe) | ca. 615 g (Datenblattangabe; je nach Ausführung abweichend möglich) |
| Auslegung | für Motorrad-/Automotive-Anwendungen bis 100 kW (Herstellerangabe) |
| Lieferumfang-Hinweis | Angebot umfasst ausschließlich die Pumpe. Nicht enthalten: separates IEC-Steuergerät/ECU, fahrzeugspezifischer Kabelbaum, Diagnose-LED/Statusring, Sensorhalter/externes Sensorset, Schläuche, Halter/Adapter (sofern nicht ausdrücklich separat genannt). |
Lieferumfang
Installations-Kurzüberblick
Kurzdaten
Wichtig: Dieses Angebot umfasst nur die WP070-Pumpe. Funktionen wie temperaturbasierte Sollwertregelung, After-Run-Kühlung oder „Thermostat-Delete“-Konzepte hängen vom Gesamtsystem ab (z. B. in Kombination mit einer passenden Steuerung/ECU).
| 1. | MONZATECH Electric Water Pump WP070 (SKU: MT-WP070) |
| 2. | Nur Pumpe – kein separates Steuergerät/ECU, kein Kit-Zubehör (Kabelbaum/Schläuche/Sensorhalter etc.) |
| 1. | Pumpe in den Kühlkreislauf integrieren (Positionierung/Schlauchführung anwendungs- bzw. fahrzeugspezifisch). |
| 2. | Elektrische Anbindung gemäß deinem Setup herstellen (DC-Pumpe); saubere Kabelführung und sichere Absicherung vorsehen. |
| 3. | Kühlkreislauf befüllen und sorgfältig entlüften. Pumpe nicht trocken laufen lassen. |
| 4. |
| Artikel / SKU | MT-WP070 |
| Max. Förderleistung | 70 l/min (Herstellerangabe) |
| Referenzdruck | 0,8 bar (Herstellerangabe) |
| Stromaufnahme | ca. 4–4,5 A (Richtwert bei freiem Auslauf) |
| Material | CNC-Aluminium (inkl. Impeller) + Carbon-Zentralkörper |
| Dichtungen | Viton |
| Abmessungen (Körper) | ca. 55 × 115 mm |
| Gewicht (Pumpe) | ca. 615 g (Datenblatt) |
| Auslegung | bis 100 kW (Herstellerangabe) |
| Lieferzeit (Herstellerangabe) | 7–10 Werktage |
Wichtig: Dieses Angebot umfasst nur die WP070-Pumpe. Funktionen wie temperaturbasierte Sollwertregelung, After-Run-Kühlung oder „Thermostat-Delete“-Konzepte hängen vom Gesamtsystem ab (z. B. in Kombination mit einer passenden Steuerung/ECU).
Universell einsetzbar. Marken- und Modellbezeichnungen dienen nur der Zuordnung.
| FUNKTION: | STAND ALONE |
|---|
Login / Registrieren mit Apple oder Google Account
Anmelden





