619,00 €*
Sofort verfügbar, Lieferzeit: 1-2 Wochen
Produkt-Zubehör direkt mitbestellen
299,00 €*
Produktnummer: MT-WP110
Produkt "MONZATECH WP110 Elektrische Wasserpumpe"
Wichtig: Dieses Angebot umfasst nur die Pumpe – ohne separates Steuergerät/ECU, ohne fahrzeugspezifischen Kabelbaum, ohne Schläuche und ohne weiteres Kit-Zubehör. (In der Pumpe können interne Sensoren integriert sein – siehe technische Daten.)
Vorteile
- sehr hoher Volumenstrom: 110 l/min (freier Auslauf, Datenblatt)
- keine mechanische Leistungsabnahme durch eine serienmäßige, motorgebundene Wasserpumpe
- kompakte Bauform – Abmessungen bewusst minimiert für einfache Installation
- Premium-Aufbau: 5-Achs CNC-Aluminium (inkl. Laufrad) + Carbon-Zentralkörper
- hohe Standfestigkeit durch Viton-Dichtungen und verschleißoptimierte Motor-Komponenten
| Freier Volumenstrom | 110 l/min (Datenblatt) |
| Stromaufnahme | 5,5–6 A (Datenblatt, freier Auslauf) |
| Konstruktion | Komplett aus 5-Achs CNC-bearbeitetem Aluminium gefertigt, einschließlich Laufrad |
| Dichtungen | Viton Dichtungen und O-Ringe für Beständigkeit bei Betriebstemperaturen |
| Leichtbau | Zentrales Gehäuse aus Carbon (5-lagig, 200 g/m² Twill-Laminat) zur Gewichtsreduzierung |
| Abmessungen Pumpenkörper | 55 mm × 138 mm (Datenblatt) |
| Gewicht (Pumpe) | 740 g (Datenblatt) |
| Sensorik (intern) | Hall-Sensor im Elektromotor + Temperatursensor; zusammen mit interner Elektronik zur Effizienzoptimierung des Kühlkreislaufs |
| Motor / Verschleißschutz | DC-Motor (Automotive-erprobt); Bürstenhalter mit Messing-Kassetten und Edelstahlwelle mit Nanobeschichtung zur Verschleißminimierung |
| Fluiddynamik | Kreiselpumpen-Auslegung basierend auf Designstudien und CFD-Simulationen (Datenblatt) |
| Lieferumfang-Hinweis | Angebot umfasst ausschließlich die Pumpe. Nicht enthalten: separates Steuergerät/ECU, externe Sensorik/Display, Diagnose-LED/Statusring, fahrzeugspezifischer Kabelbaum, Schläuche, Halter/Adapter (sofern nicht ausdrücklich separat genannt). |
Lieferumfang
Mess-/Testhinweise (aus Datenblatt)
Installations-Kurzüberblick
Wichtig: Dieses Angebot umfasst nur die MWP-110/WP110 Pumpe. Funktionen wie temperaturbasierte Sollwertregelung oder After-Run-Kühlung hängen vom Gesamtsystem ab (z. B. in Kombination mit einer passenden Steuerung/ECU).
| 1. | MONZATECH Electric Water Pump MWP-110 (WP110) |
| 2. | Nur Pumpe – kein separates Steuergerät/ECU, kein Kit-Zubehör (Kabelbaum/Schläuche/Sensorhalter etc.) |
| Prüfbedingungen (Kennlinien) | Messungen @ 12 V im freien Auslauf; Schlauchlängen Ein-/Auslass jeweils 0,5 m, Höhenunterschied Δh = 0,5 m (Datenblatt) |
| Installations-Tests | Temperaturverläufe im Vergleich „Serie vs. MonzaTech E-Pumpe + elektronisches Management“ sind im Datenblatt dokumentiert (z. B. Ducati Panigale V4, Tenere 700) |
| 1. | Pumpe in den Kühlkreislauf integrieren (Positionierung/Schlauchführung anwendungs- bzw. fahrzeugspezifisch). |
| 2. | Elektrik fachgerecht anschließen (DC-Pumpe), sauber absichern (Sicherung) und Kabelwege vor Hitze/Scheuern schützen. |
| 3. | Kühlkreislauf befüllen und sorgfältig entlüften. Pumpe nicht trocken laufen lassen. |
| 4. |
Wichtig: Dieses Angebot umfasst nur die MWP-110/WP110 Pumpe. Funktionen wie temperaturbasierte Sollwertregelung oder After-Run-Kühlung hängen vom Gesamtsystem ab (z. B. in Kombination mit einer passenden Steuerung/ECU).
Universell einsetzbar. Marken- und Modellbezeichnungen dienen nur der Zuordnung.
| FUNKTION: | STAND ALONE |
|---|
Login / Registrieren mit Apple oder Google Account
Anmelden





