€ 689,00
Beschikbaar, levertijd: 1 à 2 weken
Productinformatie "MONZATECH WP110 elektrische waterpomp"
Monzatech WP110 Elektrische Waterpomp is de compacte elektrische waterpomp van Monzatech met 110 l/min opbrengst: CNC-gefreesd aluminium huis en waaier, geen mechanisch vermogensverlies door de originele waterpomp, compacte afmetingen voor krappe inbouwruimtes – als losse pomp voor upgrade, vervanging of een individueel temperatuurgestuurd koelsysteem.
Alleen de pomp – zonder IEC-stuureenheid, voertuigspecifieke kabelboom en slangen; geschikt als vervanging of basis voor de Monzatech-kits (o.a. APRILIA RSV4 1100 2021–2026, APRILIA Tuono V4 1100 2015–2026).
Bij elke eenheid Monzatech WP110 elektrische waterpomp ontvangt u een pomp zonder accessoires.
(MT-WP110, MT-WP030, WP110, MWP-110, elektrische waterpomp 110 l/min, Monzatech pomp)
Belangrijk: Dit aanbod omvat uitsluitend de pomp – geen aparte controller/ECU, geen voertuigspecifieke kabelboom, geen slangen en geen kitaccessoires. (Interne sensoren kunnen in de pomp zijn geïntegreerd – zie technische gegevens.)
Voordelen
- zeer hoge capaciteit: 110 l/min (vrije uitstroming, datasheet)
- geen mechanische vermogensafname via een door de motor aangedreven waterpomp (elektrisch pompconcept)
- compacte afmetingen – minimale buitenmaten voor eenvoudige montage
- hoogwaardige constructie: 5-assig CNC-bewerkt aluminium (inclusief waaier) + carbonvezel middenbehuizing
- hoge duurzaamheid dankzij Viton-afdichtingen en slijtvaste motoronderdelen
| Vrije doorstroming | 110 l/min (datasheet) |
| Vermogen / stroomopname | 5,5–6 A (datasheet, vrije uitstroming) |
| Constructie | Volledig vervaardigd uit 5-assig CNC-bewerkt aluminium, inclusief de waaier |
| Afdichtingen | Viton afdichtingen en O-ringen die bestand zijn tegen bedrijfstemperaturen |
| Lichtgewicht ontwerp | Middenbehuizing van carbonvezel (5-laags 200 g/m² keperlaminaat) voor minimaal gewicht |
| Afmeting pompbehuizing | 55 mm × 138 mm (datasheet) |
| Gewicht (pomp) | 740 g (datasheet) |
| Sensoren (intern) | Geïntegreerde Hall-sensor in de elektromotor en een temperatuursensor; samen met de besturingselektronica voor maximale efficiëntie van het koelcircuit |
| Motor / slijtagebescherming | Italiaanse DC-motor, gebruikt in automotive toepassingen; koolborstelhouders met messing kooi en een roestvrijstalen as met nano-coatingbehandeling om slijtage te minimaliseren |
| Hydraulica | Vloeistofdynamica van de centrifugaalpomp ontwikkeld via ontwerpstudies en CFD-simulaties (datasheet) |
| Opmerking leveringsomvang | Dit aanbod omvat uitsluitend de pomp. Niet inbegrepen: aparte controller/ECU, externe sensoren/display, diagnostische led/statusring, voertuigspecifieke kabelboom, slangen, beugels/adapters (tenzij expliciet apart vermeld). |
| 1. | MONZATECH Electric Water Pump MWP-110 (WP110) |
| 2. | Alleen de pomp – geen aparte controller/ECU en geen kitaccessoires (kabelboom/slangen/sensorhouder enz.) |
| Testomstandigheden (curves) | Resultaten weergegeven bij 12 V vrije doorstroming, met inlaat-/uitlaat-siliconenslang van elk 0,5 m lengte en opvoerhoogte Δh = 0,5 m (datasheet) |
| Installatietests | Temperatuur-tijdgrafieken die "standaardpomp vs. MonzaTech elektrische pomp + elektronisch beheer" vergelijken, zijn gedocumenteerd (bijv. Ducati Panigale V4, Tenere 700) |
| 1. | Integreer de pomp in het koelcircuit (montagepositie en slangroutering zijn afhankelijk van de toepassing). |
| 2. | Bedraad professioneel (DC-pomp), zorg voor een correcte zekering en bescherm de kabelboom tegen hitte/schuren. |
| 3. | Vul het koelsysteem grondig en ontlucht het volledig. Laat de pomp niet drooglopen. |
| 4. |
Belangrijk: Deze vermelding omvat alleen de MWP-110/WP110 pomp. Functies zoals doeltemperatuurregeling of nakoeling zijn afhankelijk van het complete systeem (bijv. in combinatie met een geschikte regelaar/ECU).
Universele toepassing. Merk- en modelnamen worden uitsluitend ter referentie gebruikt.
| FUNCTIE: | STAND ALONE |
|---|
Compatibiliteit
| Merk | Model | Jaren |
|---|---|---|
| Aprilia | APRILIA RSV4 1100 | 2021-2026 |
| Aprilia | APRILIA Tuono V4 1100 | 2015-2026 |
Aanmelden





