RACEPACE LiFePO4 Endurance Power

179,00 €*
Sofort verfügbar, Lieferzeit: 2-5 Tage
Produkt "RACEPACE LiFePO4 Endurance Power"
Sie bestellen eine RACEPACE LiFePO4 Endurance Power Batterie - entwickelt für maximale Leistungsabgabe und ausgezeichnete Kapazität bei kompakten Abmessungen. Diese Batterie bietet bis zu 75% Gewichtseinsparung im Vergleich zu herkömmlichen Motorradbatterien bei gleichzeitig überlegener Leistung und deutlich längerer Lebensdauer.
Aktive Balancierung für maximale Lebensdauer
Das intelligente aktive Balancierungssystem sorgt stets für einen ausgeglichenen Ladezustand aller Zellstränge. Schädliche Überladung einzelner Zellstränge wird verhindert und somit Leistung und Lebensdauer langfristig erhalten. Der entscheidende Vorteil der aktiven Balancierung für uns ist, dass die Balancierungsfunktion auch während des Ladevorgangs aktiv ist und keine Energie verschwendet wird.
XH Wartungs-/Balancer-Anschluss für Ladegeräte
Zusätzlich empfehlen wir, die Batterie vor jedem Wochenende mit einem geeigneten LiFePO4-Ladegerät, das an den XH-Anschluss angeschlossen wird, zu balancieren.
Sicherheit und Leistung mit LiFePO4-Technologie
Das Lithium-Eisenphosphat-Material bietet höchste Standards in Sicherheit, Leistung, Lebensdauer und geringem Gewicht. Die hochwertigen Rundzellen werden mit speziell angefertigten, hochleitfähigen Kupferverbindern und einem besonders schonenden bipolaren Schweißverfahren zu einem langlebigen und leistungsstarken Batteriepack zusammengefügt.
Deutsche Qualität - Made in Germany
Jeder Batteriepack ist durch einen robusten und kompakten Polymerrahmen, reißfeste Glasfaserbänder und doppellagige, temperaturbeständige Isolierfolie geschützt.
- 75A Batteriepol-Anschluss anstelle von Standard-Ringklemmen
- passender 75A Onboard-Verbindungsadapter
- passender 40A Onboard-Ladeadapter
- passendes 40A Ladekabel für das HTRC 150 TouchDisplay 10A Smartcharger
| RACEPACE LiFePO4 | |||||
| PARAMETER | 5,2 Ah | 7,8 Ah | 10,4 Ah | 13 Ah | 15,6 Ah |
| Spannung | 13,2V | 13,2V | 13,2V | 13,2V | 13,2V |
| Anzahl der Zellen | 8 | 12 | 16 | 20 | 24 |
| Kapazität 23°C | 5,2 Ah | 7,8 Ah | 10,4 Ah | 13 Ah | 15,6 Ah |
| Max. Dauerentladung | 104 A | 156 A | 208 A | 260 A | 312 A |
| Max. Entladungspuls (10s) | 240 A | 360 A | 480 A | 600 A | 720 A |
| LxH 110x79 mm | B | 56 mm | 83 mm | 110 mm | 137 mm | 164 mm |
| Gewicht | 0,75 kg | 1,10 kg | 1,40 kg | 1,75 kg | 2,10 Kg |
| LADE- UND BETRIEBSPARAMETER | |||||
| PARAMETER | 5,2 Ah | 7,8 Ah | 10,4 Ah | 13 Ah | 15,6 Ah |
| Empfohlener Ladestrom | 5A | 8A | 10A | 10A | 10A |
| Max. Dauerladestrom | 52 A | 78 A | 104 A | 130 A | 150A |
| Ladeschlussspannung | 14,4V | ||||
| Erhaltungsladespannung | 14V | ||||
| Entladetemperaturzone | -30°C bis 60°C | ||||
| Ladetemperaturzone | 0°C bis 60°C | ||||
| Lagertemperatur | -40°C bis 70°C | ||||
| RACEPACE LIFEPO4 TECHNOLOGIE – FEATURES AUF EINEN BLICK | ||
| TECHNOLOGIE | EIGENSCHAFTEN | VORTEILE |
| Aktive Balancierung |
|
|
| LiFePO4-Zellen |
|
|
| Kupferverbinder |
|
|
| Robuste Konstruktion |
|
|
| LEISTUNGSDATEN UND EFFIZIENZ | ||
| KENNWERT | WERT | BESCHREIBUNG |
| Nutzbare Kapazität | 94,2% | bei 1C Entladung (10,4Ah Version) |
| Kapazität nach 1000 Zyklen | 86% | bei 1,2C Ladung (25°C) |
| Gewichtseinsparung | bis zu 75% | im Vergleich zu herkömmlichen Motorradbatterien |
| Temperaturbereich Entladung | -30°C bis 60°C | Extremer Temperaturbereich für alle Anwendungen |
| WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE | |
| Wasserschutz | Batterie nicht in Wasser tauchen oder Feuchtigkeit aussetzen |
| Brandschutz | Nicht ins offene Feuer werfen oder extremer Hitze aussetzen |
| Mechanisch | Batterie nicht öffnen, durchstechen oder mechanisch beschädigen |
| Elektrisch | Kurzschlüsse und Verpolung unbedingt vermeiden |
| Ladegerät | Nur für LiFePO4 geeignete Ladegeräte mit CC/CV-Charakteristik verwenden |
| ZERTIFIZIERUNGEN UND STANDARDS | ||
| SICHERHEITSTEST | ERGEBNIS | STANDARD |
| Nagelpenetration | ✓ Bestanden | EUCAR4 |
| Tiefentladung | ✓ Bestanden | EUCAR3 |
| Thermische Stabilität | ✓ Bestanden | EUCAR4 |
| Externer Kurzschluss | ✓ Bestanden | EUCAR3 |
| Quetschtest | ✓ Bestanden | EUCAR3 |
| Überladung | ✓ Bestanden | EUCAR2 |
| Qualitätsstandards: | UN 3480 (UN38.3), UL 1642, UL1973, IEC 62133-2, REACH, RoHS, ISO-14001, TS/IATF-16949, ISO-9001 | |









