Vesrah VD-9031

Produkt "Vesrah VD-9031"
Sie bestellen pro Einheit zwei Bremsbeläge, ausreichend für einen Bremssattel.
VESRAH Rennbremsbeläge wurden speziell für den Einsatz im Motorradrennsport unter allen Wetterbedingungen entwickelt. Sie überzeugen durch herausragende Temperaturstabilität, sind in verschiedenen Mischungen für unterschiedliche Bremsvorlieben und Fahrstile erhältlich und verfügen über eine besonders steife Rückenplatte, die maximale Bremspräzision, optimale Bremsdruckkontrolle und einen freien Radlauf gewährleistet.
Racing bei jedem Wetter
Auch unter nassen Bedingungen stellt sich die volle Bremsleistung blitzschnell wieder her. Durch die Metall-auf-Metall-Reibung entsteht sofort hohe Hitze – Wasser verdampft augenblicklich, und das ganz ohne Fading.
Stabilität über das gesamte Temperaturspektrum
Gesinterte Metallbeläge sind darauf ausgelegt, den Reibwert über den gesamten Renntemperaturbereich konstant zu halten – ohne Erweichen, ohne Ausgasen. Die speziell entwickelte Stahlrückenplatte von Vesrah sorgt zudem für höchste Formstabilität.
Individuelle Bremscharakteristik – ganz nach Fahrstil
Ob frühzeitiges und aggressives Beschleunigen oder spätes, hartes Anbremsen in Kurven: Vesrah Beläge bieten abgestimmte Mischungen für verschiedene Fahrtechniken und ermöglichen so maximale Kontrolle nach persönlichem Fahrstil.
| Motorcycles for Vesrah VD-9031 | ||
| Manufacturer | Model | Year |
| APRILIA | RSV1100 Tuono V4 1100 Factory | 17-23 |
| APRILIA | RSV1100 Tuono V4 RR | 18-22 |
| APRILIA | RSV4 1000 | 09-16 |
| APRILIA | RSV4 1100 | 19-24 |
| BIMOTA | BB3 | 14-18 |
| BIMOTA | DB7 | 09-17 |
| BIMOTA | DB8 | 10-14 |
| BIMOTA | DB8 Impeto | 16-17 |
| BMW | HP2 Sport | 08-11 |
| BMW | S1000RR HP4 | 12-14 |
| BREMBO | 100mm Radial CNC Caliper 484(Code 220B47310) | |
| BREMBO | 100mm Radial Monoblock Caliper P4 34 (Code 220988530) | |
| BREMBO | 108mm Radial CNC Caliper 484(Code 220B47320) | |
| BREMBO | 108mm Radial GP4-RS Monoblock (Code 220C78310) | |
| BREMBO | 108mm Radial Monoblock Caliper P4 34 (Code 220A39710) | |
| BREMBO | M4 M50 STYLEMA | |
| BREMBO | Radial CNC Caliper GP4 RX (Code 220B01010) | |
| DUCATI | 1098 | 07-10 |
| DUCATI | 1198 | 09-13 |
| DUCATI | 1199 Panigale | 12-15 |
| DUCATI | 848 EVO Monobloc front calipers | 10-13 |
| DUCATI | D16RR Desmocedici | 07-08 |
| DUCATI | Diavel | 11-18 |
| DUCATI | Diavel V4 | 23-24 |
| DUCATI | Diavel XDiavel Black Star | 21 |
| DUCATI | Diavel XDiavel S | 16-23 |
| DUCATI | Hypermotard 950 SP | 18-24 |
| DUCATI | Hypermotard Evo SP | 10-12 |
| DUCATI | Monster R S | 16-19 |
| DUCATI | Monster S | 14-20 |
| DUCATI | Monster SP | 23-24 |
| DUCATI | Panigale | 15-17 |
| DUCATI | Panigale R | 15-20 |
| DUCATI | Panigale S | 15-17 |
| DUCATI | Panigale V4 | 18-24 |
| DUCATI | Street Fighter 848 S | 12-15 |
| DUCATI | Streetfighter 1098 | 09-14 |
| DUCATI | Streetfighter 1098S | 09-13 |
| DUCATI | Streetfighter V4 | 20-23 |
| DUCATI | Streetfighter V4 S | 19-23 |
| DUCATI | Streetfighter V4 SP | 22-23 |
| DUCATI | Streetfighter V4 SP2 | 23-24 |
| DUCATI | Streetfighter V4S | 20-23 |
| DUCATI | Superleggera | 17 |
| DUCATI | Superleggera V4 | 20-23 |
| DUCATI | XDiavel | 19-23 |
| DUCATI | Xdiavel S | 10 |
| DUCATI | Xdiavel S | 16-18 |
| DUCATI | Xdiavel S | 16-18 |
| HONDA | CBR1000RR-R Fireblade (CBR1000SPL-2J) | 20-23 |
| HONDA | CBR1000RR-R Fireblade SP (CBR1000SPL-2J) | 24 |
| HONDA | CBR1000S | 14-19 |
| HONDA | CBR1000S1 CBR1000RR SP | 17-20 |
| HONDA | CBR1000S2 CBR1000RR SP2 | 18-20 |
| HONDA | CBR1000SA CBR1000RR SP Champion Special | 14-19 |
| HONDA | CBR1000SP | 15-19 |
| HONDA | CBR1000SP2 | 17-19 |
| HONDA | CBR1000SPL | 20 |
| HONDA | CBR1000SPL | 22 |
| HONDA | CBR1000SPN | 22 |
| HONDA | CBR1000STL | 20 |
| HUSQVARNA | FS450 4T | 15-23 |
| HUSQVARNA | Nuda 900R ABS | 12-15 |
| KAWASAKI | H2 Ninja SX SE+ (ZX1002) | 15-24 |
| KAWASAKI | ZX10R Ninja ZX-10R | 16-23 |
| KAWASAKI | ZX10RR Ninja ZX-10RR | 19-23 |
| KRAMER | APX350 MA | 24-25 |
| KTM | Duke 890R | 20-24 |
| KTM | Duke R 690 | 14-17 |
| KTM | RC8 1190 | 08-11 |
| KTM | RC8R 1190 | 09-16 |
| KTM | RC8R 1190 Track | 11-16 |
| KTM | SMR450 | 14-22 |
| KTM | Super Duke GT 1290 | 16-24 |
| KTM | Super Duke R 1290 | 14-24 |
| KTM | Super Duke R Black 1290 | 20 |
| KTM | Super Duke R EVO 1290 | 23-24 |
| KTM | Supermoto R 990 | 10 |
| MV Agusta | Brutale 990R | 11 |
| MV Agusta | Brutale Corse | 14-16 |
| MV Agusta | Brutale RR | 09 |
| MV Agusta | Brutale RR | 10-17 |
| MV Agusta | F4 CC | 08-11 |
| MV Agusta | F4 LH44 | 18-20 |
| MV Agusta | F4 RR | 08-11 |
| MV Agusta | F4R | 12-19 |
| MV Agusta | F4RC | 15-20 |
| MV Agusta | F4RR | 12-20 |
| MV Agusta | MV1000 Brutale | 19-21 |
| MV Agusta | MV675 F3 RC MV 675 | 16-18 |
| MV Agusta | MV800 F3 | 13-20 |
| MV Agusta | MV800 F3 AGO | 14-15 |
| MV Agusta | MV800 F3 RC | 15-20 |
| MV Agusta | MV800 F3 ROSSO | 21-22 |
| MV Agusta | MV800 F3 RR RC | 21-22 |
| MV Agusta | MV800 Super Veloce | 19-22 |
| MV Agusta | MV800 Super Veloce Alpine | 19-22 |
| MV Agusta | MV800 Super Veloce S | 19-22 |
| MV Agusta | MV800 Turismo Veloce LUSSO | 14-21 |
| MV Agusta | MV800 Turismo Veloce LUSSO RC | 20-21 |
| MV Agusta | MV800 Turismo Veloce LUSSO SCS | 19-21 |
| MV Agusta | MV800 Turismo Veloce ROSSO | 14-17 |
| MV Agusta | MV800 Turismo Veloce ROSSO | 19-21 |
| MV Agusta | MV998 Brutale RR | 21-22 |
| MV Agusta | MV998 Brutale RS | 21 |
| MV Agusta | MV998 F4 ABS | 10-15 |
| MV Agusta | MV998 Rush | 21-22 |
| MV Agusta | Rush | 20 |
| SUZUKI | GSX1300R Hayabusa | 13-24 |
| SUZUKI | GSX-R1000 L2-L9 / M0 M1 | 12-21 |
| SUZUKI | GSX-R1000R L7-L9 / M0 M1 | 17-22 |
| SUZUKI | GSX-R600 | 11-22 |
| SUZUKI | GSX-R750 L1- L9 M0 - M3 | 11-23 |
| TRIUMPH | Daytona 675R Brembo Calipers | 14-17 |
| TRIUMPH | Daytona Moto 2 | 20-23 |
| TRIUMPH | Daytona R Triple | 11-12 |
| TRIUMPH | Daytona R Triple | 13-17 |
| TRIUMPH | Speed Triple | 16-17 |
| TRIUMPH | Speed Triple R | 12-21 |
| TRIUMPH | Speed Triple RR | 21-24 |
| TRIUMPH | Speed Triple RS | 17-21 |
| TRIUMPH | Speed Triple RS | 21-24 |
| TRIUMPH | Speed Triple S | 16-20 |
| TRIUMPH | Speed Twin | 21-24 |
| TRIUMPH | Street Triple 765 Moto 2 | 24 |
| TRIUMPH | Street Triple 765 R | 24 |
| TRIUMPH | Street Triple 765 RS | 24 |
| TRIUMPH | Street Triple RS | 18-23 |
| TRIUMPH | Street Triple RS R Low | 17 |
| YAMAHA | YZF1000W R1 Race Base | 25 |
| YAMAHA | YZF-R9 R9 | 25 |
| Vesrah Racing Compounds – Eigenschaften im Überblick | ||
| Compound | Eigenschaften | Diagramm |
| Vesrah RJL |
| ![]() |
| Vesrah RJL-SS |
| ![]() |
| Vesrah RJL-XX |
| ![]() |
| Vesrah RJL-ZZ |
| ![]() |
| Vesrah RJL-RX |
| ![]() |
| EINBAUPOSITION: | vorne |
|---|
0 von 0 Bewertungen
Durchschnittliche Bewertung von 0 von 5 Sternen
Anmelden
Fehler: Die CSV-Datei konnte nicht geladen werden. Bitte prüfen Sie, ob die Datei in der Medienverwaltung existiert.








